Liczna grupa biegaczy amatorów z powiatu szczycieńskiego wzięła udział w minioną niedzielę w VI Kurpiowskim Biegu Morsa na 5 i 10 kilometrów. W tym gronie znalazła się czteroosobowa rodzina Koziatków ze Szczytna i Lipowca, której członkowie dwukrotnie stawali na podium.

Ścigali się po rezerwacie
Rodzina Koziatków zdominowała Kurpiowski Bieg Morsa. Sebastian (zdjęcie z lewej) wygrał na 10 km, a jego brat Jakub był drugi na 5 km

Na trasie, która wiodła po malowniczych terenach Rezerwatu Przyrody Torfowisko Serafin ścigało się łącznie 140 zawodniczek i zawodników. Na dłuższym dystansie zwyciężył Sebastian Koziatek ze Szczytna (36:49), przed Jackiem Soliwodą z Kętrzyna (37:57) i Sławomirem Dymarczykiem z Lipnik (38:11). W biegu na 5 kilometrów najlepszy był Rafał Nojman z Dobrego Miasta (17.12), drugi był Jakub Koziatek ze Szczytna (17.22), a trzeci - Jakub Staśkiewicz z Łęgu Starościńskiego (17.34).

Miejsca pozostałych zawodników z powiatu szczycieńskiego

– 5 km:

10. Jakub Koziatek, Lipowiec (M20-2 miejsce)- 19:40

12. Marcin Koziatek, Szczytno (M30-3 miejsce) - 20:02

28. Krzysztof Zyśk, Rozogi (M30-6 miejsce) - 23:20

38. Patryk Kaczmarczyk, Klon (M20-8 miejsce)- 25:23

50. Hanna Lipka, Wielbark (K40-1 miejsce)- 27:35

51. Piotr Łuka, Szczytno (M50-5 miejsce)- 27:39

52. Anastazja Siedlecka, Jedwabno (K20-4 miejsce)- 28:06

62. Bogdan Gut, Wielbark (M50-6 miejsce)- 33:22

69. Wojciech Dziwanowski, Szczytno (M30-12 miejsce)- 39:59

70. Artur Trochimowicz, Szczytno (M60-5 miejsce)- 40:17

- 10 km

9. Zbigniew Lipczak, Szczytno (M40-3 miejsce)- 43:04

17. Józef Zdunek, Szczytno (M60-2 miejsce)- 44:41

22. Tomasz Fok, Szczytno (M40-5 miejsce)- 45:58

23. Arkadiusz Mamiński, Szczytno (M40-6 miejsce)- 46:27

24. Robert Jaworski, Wałpusz (M50-3 miejsce)- 47:01

29. Michał Piotrowski, Świętajno (M40-8 miejsce)- 48:44

44. Piotr Gontarczyk, Szczytno (M40- 14 miejsce)- 53:04

49. Aleksandra Gołota, Rudka (K40-2 miejsce)- 54:25

71. Wojciech Chwedoruk, Szczytno (M50-8 miejsce)- 1:11:24

(mk)